自費診療
- HOME
- 自費診療
| 健康診断 | 金額 |
|---|---|
| 基本健診【問診+身体測定+血圧+採血+尿+診断書】 | 10,000円 |
| 基本健診+胸部レントゲン | 12,000円 |
| 基本健診+心電図 | 11,300円 |
| 基本健診+胸部レントゲン+心電図 | 13,300円 |
| 基本健診+胸部レントゲン+心電図+視力 | 14,400円 |
単独健診金額
| 尿 | 4,400円 | |
| 視力 | 1,100円 | |
| 胸部レントゲン | 6,000円 | |
| 心電図 | 5,300円 | |
| 胃内視鏡検査【事前診察+感染症採血+胃カメラ】 | 20,000円 | |
| 大腸内視鏡検査【事前診察+感染症採血+大腸カメラ】 | 26,000円 | |
| 内視鏡生検病理(1臓器) | 14,000円 | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 (血液検査) |
単独 | 8,000円 |
| オプション | 3,600円 | |
| 除菌薬(1週間分) | 4,800円 | |
| 呼気検査 | 8,400円 | |
| 腹部超音波 | 単独 | 9,000円 |
| オプション | 5,000円 | |
| 頚部超音波 | 単独 | 7,500円 |
| オプション | 3,500円 | |
| 腹部+頚部超音波 | 単独 | 12,500円 |
| オプション | 8,500円 | |
| 便潜血2日法 | 単独 | 6,500円 |
| オプション | 1,100円 | |
| 感染症[HBS抗原+HCV抗体] | 単独 | 8,500円 |
| オプション | 2,700円 | |
| 細菌培養同定検査(糞便) サルモネラ菌 赤痢菌 病原大腸菌など |
単独 | 8,800円 |
| オプション | 3,500円 | |
| MRSA | 単独 | 8,600円 |
| オプション | 3,300円 | |
| 骨密度 | 単独 | 5,400円 |
| オプション | 1,400円 | |
| 血液型 | 2,600円 | |
※基本健診・単独健診に検査を追加する場合 オプションの金額となります
